- Normal for årstiden
- 16 cm under Normal (sommer)
- −29 cm mot i fjor
Mjøsa står på 4,95 m ved Hamar (122,64 moh), målt 11. november kl. 16:00. 5,2 cm lavere enn for et døgn siden.
Vannstand i Mjøsa, graf
Siste 14 dager
Time for time
| I dag · onsdag 11. november | ||
|---|---|---|
| 16:00 | 4,95 m | −5,2 cm |
| 15:00 | 4,95 m | −5,5 cm |
| 14:00 | 4,96 m | −5,3 cm |
| 13:00 | 4,96 m | −5,4 cm |
| 12:00 | 4,96 m | −5,4 cm |
| 11:00 | 4,96 m | −5,3 cm |
| 10:00 | 4,96 m | −5,4 cm |
| 09:00 | 4,97 m | −5,4 cm |
| 08:00 | 4,97 m | −5,3 cm |
| 07:00 | 4,97 m | −5,5 cm |
| 06:00 | 4,97 m | −5,5 cm |
| 05:00 | 4,98 m | −5,3 cm |
| 04:00 | 4,98 m | −5,5 cm |
| 03:00 | 4,98 m | −5,3 cm |
| 02:00 | 4,98 m | −5,4 cm |
| 01:00 | 4,98 m | −5,4 cm |
| 00:00 | 4,99 m | −5,3 cm |
| I går · tirsdag 10. november | ||
| 23:00 | 4,99 m | −5,3 cm |
| 22:00 | 4,99 m | −5,6 cm |
| 21:00 | 4,99 m | −5,3 cm |
| 20:00 | 4,99 m | −5,6 cm |
| 19:00 | 5,00 m | −5,5 cm |
| 18:00 | 5,00 m | −5,3 cm |
| 17:00 | 5,00 m | −5,5 cm |
| 16:00 | 5,00 m | −5,3 cm |
| 15:00 | 5,01 m | −5,3 cm |
| 14:00 | 5,01 m | −5,3 cm |
| 13:00 | 5,01 m | −5,3 cm |
| 12:00 | 5,01 m | −5,3 cm |
| 11:00 | 5,02 m | −5,3 cm |
| 10:00 | 5,02 m | −5,2 cm |
| 09:00 | 5,02 m | −5,2 cm |
| 08:00 | 5,02 m | −5,2 cm |
| 07:00 | 5,03 m | −4,9 cm |
| 06:00 | 5,03 m | −5,0 cm |
| 05:00 | 5,03 m | −4,9 cm |
| 04:00 | 5,03 m | −4,7 cm |
| 03:00 | 5,03 m | −4,9 cm |
| 02:00 | 5,04 m | −4,6 cm |
| 01:00 | 5,04 m | −4,5 cm |
| 00:00 | 5,04 m | −4,5 cm |
| Mandag 9. november | ||
| 23:00 | 5,04 m | −4,4 cm |
| 22:00 | 5,05 m | −4,3 cm |
| 21:00 | 5,05 m | −4,4 cm |
| 20:00 | 5,05 m | −4,2 cm |
| 19:00 | 5,05 m | −4,2 cm |
| 18:00 | 5,05 m | −4,2 cm |
| 17:00 | 5,06 m | −4,0 cm |
| 16:00 | 5,06 m | −4,0 cm |
| 15:00 | 5,06 m | −4,0 cm |
| 14:00 | 5,06 m | −3,8 cm |
| 13:00 | 5,06 m | −3,8 cm |
| 12:00 | 5,07 m | −3,6 cm |
| 11:00 | 5,07 m | −3,7 cm |
| 10:00 | 5,07 m | −3,7 cm |
| 09:00 | 5,07 m | −3,7 cm |
| 08:00 | 5,07 m | −3,6 cm |
| 07:00 | 5,07 m | −3,8 cm |
| 06:00 | 5,08 m | −3,6 cm |
| 05:00 | 5,08 m | −3,6 cm |
| 04:00 | 5,08 m | −3,7 cm |
| 03:00 | 5,08 m | −3,5 cm |
| 02:00 | 5,08 m | −3,6 cm |
| 01:00 | 5,08 m | −3,6 cm |
| 00:00 | 5,09 m | −3,5 cm |
| Søndag 8. november | ||
| 23:00 | 5,09 m | −3,5 cm |
| 22:00 | 5,09 m | −3,6 cm |
| 21:00 | 5,09 m | −3,4 cm |
| 20:00 | 5,09 m | −3,6 cm |
| 19:00 | 5,09 m | −3,5 cm |
| 18:00 | 5,10 m | −3,4 cm |
| 17:00 | 5,10 m | −3,5 cm |
| 16:00 | 5,10 m | −3,5 cm |
| 15:00 | 5,10 m | −3,2 cm |
| 14:00 | 5,10 m | −3,5 cm |
| 13:00 | 5,10 m | −3,3 cm |
| 12:00 | 5,10 m | −3,5 cm |
| 11:00 | 5,11 m | −3,2 cm |
| 10:00 | 5,11 m | −3,4 cm |
| 09:00 | 5,11 m | −3,2 cm |
| 08:00 | 5,11 m | −3,3 cm |
| 07:00 | 5,11 m | −3,3 cm |
| 06:00 | 5,11 m | −3,2 cm |
| 05:00 | 5,11 m | −3,2 cm |
| 04:00 | 5,12 m | −3,3 cm |
| 03:00 | 5,12 m | −3,2 cm |
| 02:00 | 5,12 m | −3,3 cm |
| 01:00 | 5,12 m | −3,2 cm |
| 00:00 | 5,12 m | −3,2 cm |
| Lørdag 7. november | ||
| 23:00 | 5,12 m | −3,1 cm |
| 22:00 | 5,12 m | −3,1 cm |
| 21:00 | 5,12 m | −3,1 cm |
| 20:00 | 5,13 m | −3,0 cm |
| 19:00 | 5,13 m | −3,0 cm |
| 18:00 | 5,13 m | −3,1 cm |
| 17:00 | 5,13 m | −3,1 cm |
| 16:00 | 5,13 m | −3,0 cm |
| 15:00 | 5,13 m | −3,2 cm |
| 14:00 | 5,14 m | −3,0 cm |
| 13:00 | 5,14 m | −3,1 cm |
| 12:00 | 5,14 m | −3,1 cm |
| 11:00 | 5,14 m | −3,0 cm |
| 10:00 | 5,14 m | −2,9 cm |
| 09:00 | 5,14 m | −2,9 cm |
| 08:00 | 5,14 m | −2,9 cm |
| 07:00 | 5,15 m | −2,9 cm |
| 06:00 | 5,15 m | −2,8 cm |
| 05:00 | 5,15 m | −2,8 cm |
| 04:00 | 5,15 m | −2,8 cm |
| 03:00 | 5,15 m | −2,8 cm |
| 02:00 | 5,15 m | −2,7 cm |
| 01:00 | 5,15 m | −2,8 cm |
| 00:00 | 5,15 m | −2,8 cm |
| Fredag 6. november | ||
| 23:00 | 5,15 m | −2,8 cm |
| 22:00 | 5,16 m | −2,8 cm |
| 21:00 | 5,16 m | −2,8 cm |
| 20:00 | 5,16 m | −2,7 cm |
| 19:00 | 5,16 m | −2,7 cm |
| 18:00 | 5,16 m | −2,6 cm |
| 17:00 | 5,16 m | −2,7 cm |
| 16:00 | 5,16 m | −2,5 cm |
| 15:00 | 5,16 m | −2,5 cm |
| 14:00 | 5,17 m | −2,6 cm |
| 13:00 | 5,17 m | −2,3 cm |
| 12:00 | 5,17 m | −2,4 cm |
| 11:00 | 5,17 m | −2,5 cm |
| 10:00 | 5,17 m | −2,3 cm |
| 09:00 | 5,17 m | −2,3 cm |
| 08:00 | 5,17 m | −2,3 cm |
| 07:00 | 5,17 m | −2,2 cm |
| 06:00 | 5,17 m | −2,5 cm |
| 05:00 | 5,17 m | −2,4 cm |
| 04:00 | 5,18 m | −2,1 cm |
| 03:00 | 5,18 m | −2,3 cm |
| 02:00 | 5,18 m | −2,2 cm |
| 01:00 | 5,18 m | −2,1 cm |
| 00:00 | 5,18 m | −2,4 cm |
| Torsdag 5. november | ||
| 23:00 | 5,18 m | −2,0 cm |
| 22:00 | 5,18 m | −2,2 cm |
| 21:00 | 5,18 m | −2,2 cm |
| 20:00 | 5,19 m | −2,0 cm |
| 19:00 | 5,19 m | −2,0 cm |
| 18:00 | 5,19 m | −2,1 cm |
| 17:00 | 5,19 m | −1,9 cm |
| 16:00 | 5,19 m | −2,0 cm |
| 15:00 | 5,19 m | −2,0 cm |
| 14:00 | 5,19 m | −1,9 cm |
| 13:00 | 5,19 m | −2,2 cm |
| 12:00 | 5,19 m | −1,9 cm |
| 11:00 | 5,19 m | −1,9 cm |
| 10:00 | 5,19 m | −2,2 cm |
| 09:00 | 5,19 m | −2,0 cm |
| 08:00 | 5,20 m | −2,2 cm |
| 07:00 | 5,20 m | −2,0 cm |
| 06:00 | 5,20 m | −1,8 cm |
| 05:00 | 5,20 m | −1,9 cm |
| 04:00 | 5,20 m | −2,1 cm |
| 03:00 | 5,20 m | −1,9 cm |
| 02:00 | 5,20 m | −1,9 cm |
| 01:00 | 5,20 m | −2,0 cm |
| 00:00 | 5,20 m | −1,5 cm |
| Onsdag 4. november | ||
| 23:00 | 5,20 m | −1,9 cm |
| 22:00 | 5,20 m | −1,8 cm |
| 21:00 | 5,21 m | −1,7 cm |
| 20:00 | 5,21 m | −1,6 cm |
| 19:00 | 5,21 m | −1,8 cm |
| 18:00 | 5,21 m | −1,7 cm |
